iPhone 17 Pro Max: o principal smartphone da Apple combina tela Super Retina XDR de 6,9″ com ProMotion de 120 Hz, chip A19 Pro e Apple Intelligence integrada. O conjunto de câmeras de 48 MP foi aprimorado, enquanto a bateria oferece até 37 horas de reprodução de vídeo e carregamento mais rápido.

88/100
80/100
98/100
85/100
100/100
84/100
Verificado em 02/08/2026
88/100
80/100
98/100
85/100
100/100
84/100
| Identificação | |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| Variante | 512GB / 12GB RAM |
| Lançamento | 2025 |
| Sistema | |
| Sistema Operacional | iOS |
| Interface | iOS 26 |
| Atualizações de SO | 7 anos |
| Atualizações de Segurança | 10 anos |
| Tela | |
| Tamanho | 6.9" |
| Resolução | 1320 x 2868 |
| Tipo | OLED |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Brilho Máx. | 1000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 |
| Desempenho | |
| Processador | Apple A19 Pro |
| GPU | Apple GPU |
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Tipo de Armazenamento | NVMe |
| Câmera | |
| Principal | 48 MP |
| Abertura | f/1.8 |
| Ultrawide | 48 MP |
| Teleobjetiva | 48 MP |
| Zoom Óptico | 4x óptico |
| Vídeo Máx. | 4K@24/25/30/60/100/120fps |
| Frontal | 18 MP |
| Bateria | |
| Capacidade | 5088 mAh |
| Carga Rápida | 40 W |
| Carga Sem Fio | 25 W |
| Carga Reversa | Não |
| Conectividade | |
| Rede | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Sim |
| USB | Type-C |
| Padrão USB | USB 3.2 Gen 2 |
| Satélite | Sim |
| Design | |
| Peso | 233 g |
| Espessura | 8.8 mm |
| Material | Metal |
| Resistência | IP68 |
| Dual SIM | Sim |
| Biometria | Face ID |
* Os links de compra desta página são afiliados. Se você comprar através deles, o TecStudio pode receber uma comissão sem gerar custo adicional para você. Isso nos ajuda a manter o site gratuito.