
256GB / 12GB RAM — variante global (SM-S938B)
Score TecStudio
Câmera · Bateria · Desempenho
Galaxy S25 Ultra: topo de linha da Samsung com tela AMOLED de 6,9″, chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy e câmera principal de 200 MP. O modelo também conta com bateria de 5.000 mAh, Galaxy AI e S Pen integrada, oferecendo foco em produtividade, desempenho e fotografia.
Preços verificados em 04/08/2026
81/100
78/100
91/100
96/100
94/100
95/100
| Identificação | |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy S25 Ultra |
| Variante | 256GB / 12GB RAM — variante global (SM-S938B) |
| Lançamento | 2025 |
| Sistema | |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão Android | Android 15 |
| Interface | One UI 7 |
| Atualizações de SO | 7 anos |
| Atualizações de Segurança | 7 anos |
| Tela | |
| Tamanho | 6.9" |
| Resolução | 1440×3120 |
| Tipo | LTPO OLED |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Brilho Máx. | 2600 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Armor 2 |
| Desempenho | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 4.0 |
| Câmera | |
| Principal | 200 MP |
| Abertura | f/1.7 |
| Ultrawide | 50 MP |
| Teleobjetiva | 50 MP |
| Zoom Óptico | 5× óptico (periscópico) |
| Vídeo Máx. | 8K@30fps |
| Frontal | 12 MP |
| Bateria | |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 45 W |
| Carga Sem Fio | 15 W |
| Carga Reversa | Sim |
| Conectividade | |
| Rede | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Sim |
| USB | Type-C |
| Padrão USB | USB 3.2 Gen 2 |
| Satélite | Não |
| Design | |
| Peso | 218 g |
| Espessura | 8.2 mm |
| Material | Titanium |
| Resistência | IP68 |
| Dual SIM | Sim |
| Biometria | Sob tela (ultrassônico) |
| Diferenciais | |
| Recursos Especiais | S Pen integrada · Galaxy AI (Now Brief, Now Bar, Circle to Search, Live Translate) · Samsung DeX e Wireless DeX · Ultra Wideband (UWB) · Cu00e2mera telefoto periscu00f3pica 50MP com zoom u00f3ptico 5u00d7 · Cu00e2mera telefoto secundu00e1ria 10MP com zoom u00f3ptico 3u00d7 · Revestimento antirreflexo DX na tela · Always-on Display · Baru00f4metro e bu00fassola integrados |