O Galaxy Z Fold 8 traz como grande inovação o formato “passaporte” (mais curto e largo), bateria de silício-carbono de 4.800 mAh, dobradiça Flex Titânio com menos vinco, processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 e câmeras duplas de 50 MP.

84/100
92/100
97/100
98/100
96/100
90/100
84/100
92/100
97/100
98/100
96/100
90/100
| Identificação | |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Z Fold 8 |
| Variante | Variante global — 256GB / 12GB RAM (modelo base). Disponível também em 512GB/12GB e 1TB/16GB. |
| Lançamento | 2026 |
| Sistema | |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão Android | Android 17 |
| Interface | One UI 9 |
| Atualizações de SO | 7 anos |
| Atualizações de Segurança | 7 anos |
| Tela | |
| Tamanho | 7.6" |
| Resolução | 2448×1848 |
| Tipo | LTPO OLED |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Brilho Máx. | 3000 nits |
| Proteção | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Desempenho | |
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 4.0 |
| Câmera | |
| Principal | 50 MP |
| Abertura | f/1.8 |
| Ultrawide | 50 MP |
| Vídeo Máx. | 8K@30fps |
| Frontal | 10 MP |
| Bateria | |
| Capacidade | 4800 mAh |
| Carga Rápida | 45 W |
| Carga Sem Fio | 20 W |
| Carga Reversa | Sim |
| Conectividade | |
| Rede | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| NFC | Sim |
| USB | Type-C |
| Padrão USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Satélite | Não |
| Design | |
| Peso | 201 g |
| Espessura | 4.5 mm |
| Material | Metal |
| Resistência | IP48 |
| Dual SIM | Sim |
| Biometria | Lateral |
| Diferenciais | |
| Recursos Especiais | Bateria Si/C Li-Ion · Galaxy AI |